| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | MARTIN, Tony | GER | OPQ | 35:05 |
| 2º | 51 | QUINTANA, Nairo Alexander | COL | MOV | a 17 |
| 3º | 56 | INTXAUSTI, Beñat | ESP | MOV | a 32 |
| 4º | 11 | PORTE, Richie | AUS | SKY | a 40 |
| 5º | 76 | SPILAK, Simon | SLO | KAT | a 48 |
| 6º | 81 | PERAUD, Jean-Christophe | FRA | ALM | a 51 |
| 7º | 15 | HENAO, Sergio Luis | COL | SKY | a 57 |
| 8º | 83 | BETANCUR, Carlos Alberto | COL | ALM | a 1:05 |
| 9º | 128 | WEENING, Pieter | NED | OGE | a 1:06 |
| 10º | 91 | CONTADOR, Alberto | ESP | TST | a 1:07 |
| 11º | 176 | TALANSKY, Andrew | USA | GRS | a 1:08 |
| 12º | 54 | COSTA, Rui | POR | MOV | a 1:22 |
| 13º | 45 | MONFORT, Maxime | BEL | RLT | a 1:28 |
| 14º | 38 | VELITS, Peter | SVK | OPQ | a 1:30 |
| 15º | 52 | CASTROVIEJO, Jonathan | ESP | MOV | a 1:36 |
| 16º | 65 | KANGERT, Tanel | EST | AST | a 1:39 |
| 17º | 55 | HERRADA, José | ESP | MOV | a 1:39 |
| 18º | 75 | LOSADA, Alberto | ESP | KAT | a 1:40 |
| 19º | 171 | DANIELSON, Thomas | USA | GRS | a 1:45 |
| 20º | 183 | POELS, Wouter | NED | VCD | a 1:47 |
| 21º | 43 | BUSCHE, Matthew | USA | RLT | a 1:52 |
| 22º | 108 | MALORI, Adriano | ITA | LAM | a 1:53 |
| 23º | 87 | MONTAGUTI, Matteo | ITA | ALM | a 1:56 |
| 24º | 97 | KREUZIGER, Roman | CZE | TST | a 1:57 |
| 25º | 74 | CHERNETSKI, Sergei | RUS | KAT | a 2:02 |
| 26º | 4 | IZAGIRRE, Jon | ESP | EUS | a 2:08 |
| 27º | 85 | GADRET, John | FRA | ALM | a 2:12 |
| 28º | 68 | SILIN, Egor | RUS | AST | a 2:19 |
| 29º | 101 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAM | a 2:31 |
| 30º | 62 | DYACHENKO, Alexsandr | KAZ | AST | a 2:34 |
| 31º | 6 | MARTÍNEZ, Egoi | ESP | EUS | a 2:36 |
| 32º | 208 | FRAILE, Omar | ESP | CJR | a 2:36 |
| 33º | 132 | DE CLERCQ, Bart | BEL | LTB | a 2:37 |
| 34º | 175 | STETINA, Peter | USA | GRS | a 2:40 |
| 35º | 72 | CARUSO, Giampaolo | ITA | KAT | a 2:42 |
| 36º | 191 | BAGOT, Yohann | FRA | COF | a 2:46 |
| 37º | 61 | FUGLSANG, Jacob | DEN | AST | a 2:52 |
| 38º | 195 | MATE, Luis Angel | ESP | COF | a 2:53 |
| 39º | 102 | ULISSI, Diego | ITA | LAM | a 2:56 |
| 40º | 88 | RIBLON, Christophe | FRA | ALM | a 2:56 |
| 41º | 7 | SICARD, Romain | FRA | EUS | a 3:03 |
| 42º | 95 | ROCHE, Nicolas | IRL | TST | a 3:04 |
| 43º | 3 | IZAGIRRE, Gorka | ESP | EUS | a 3:06 |
| 44º | 47 | VOIGT, Jens | GER | RLT | a 3:10 |
| 45º | 198 | VALENTIN, Tristan | FRA | COF | a 3:10 |
| 46º | 155 | PINOT, Thibaut | FRA | FDJ | a 3:10 |
| 47º | 16 | KIRYIENKA, Vasil | BLR | SKY | a 3:12 |
| 48º | 1 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | a 3:12 |
| 49º | 113 | MOINARD, Amaël | FRA | BMC | a 3:20 |
| 50º | 82 | BARDET, Romain | FRA | ALM | a 3:30 |
| 51º | 21 | TEN DAM, Laurens | NED | BLA | a 3:35 |
| 52º | 48 | ZUBELDIA, Haimar | ESP | RLT | a 3:37 |
| 53º | 106 | SERPA, Jose Rodolfo | COL | LAM | a 3:40 |
| 54º | 42 | DIDIER, Laurent | LUX | RLT | a 3:46 |
| 55º | 181 | LAGUTIN, Sergey | UZB | VCD | a 3:47 |
| 56º | 202 | TXURRUKA, Amets | ESP | CJR | a 3:59 |
| 57º | 122 | CLARKE, Simon | AUS | OGE | a 4:02 |
| 58º | 64 | GAVAZZI, Francesco | ITA | AST | a 4:04 |
| 59º | 57 | MADRAZO, Angel | ESP | MOV | a 4:08 |
| 60º | 103 | PIETROPOLLI, Daniele | ITA | LAM | a 4:22 |
| 61º | 36 | SERRY, Pieter | BEL | OPQ | a 4:31 |
| 62º | 34 | VERONA, Carlos | ESP | OPQ | a 4:38 |
| 63º | 143 | SARMIENTO, Cayetano José | COL | CAN | a 4:40 |
| 64º | 121 | ALBASINI, Michael | SUI | OGE | a 5:00 |
| 65º | 206 | CARDOSO, Andre Fernando | POR | CJR | a 5:04 |
| 66º | 93 | HERNÁNDEZ, Jesús | ESP | TST | a 5:16 |
| 67º | 127 | SULZBERGER, Wesley | AUS | OGE | a 5:30 |
| 68º | 207 | FERRARI, Fabricio | URU | CJR | a 5:42 |
| 69º | 92 | SÖRENSEN, Chris | DEN | TST | a 5:52 |
| 70º | 107 | STORTONI, Simone | ITA | LAM | a 8:24 |


